Прайс-лист на пиломатериалы со склада
Часто без бруса и других деревянных изделий просто невозможно обойтись во время строительства или капитального ремонта. Натуральное дерево — экологически чистый материал, который как нельзя лучше подходит для возведения и отделки домов и саун. Древесина имеет массу полезных свойств: деревянный дом сохраняет прохладу летом и тепло зимой, в нем легко дышать. Лесопильная промышленность производит различные пиломатериалы, цена на которые зависит от породы древесины, от качества и степени ее обработки.
Компания «Лес-Кодры» предлагает своим клиентам только высококачественные пиломатериалы: брус, доску строганную и обрезную, блок-хаус, доску для пола и лестниц, а также лежаки для саун, деревянные решетки и другие материалы для строительства или отделки помещений. Благодаря налаженной системе поставок, на нашем складе всегда есть нужные вам пиломатериалы. Стоимость нашей продукции, при высоком уровне ее качества, приятно удивит вас. Кроме того, для постоянных клиентов разработана система скидок и особые условия платежей. На сайте www.les-kodru.com.ua можно узнать цены на пиломатериалы — прайс-лист вы можете скачать по ссылке ниже.
| Имитация бруса | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 4,5 | 135 | 20 | 440 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 4 | 135 | 20 | 430 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 3 | 135 | 20 | 430 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 4 | 120 | 20 | 480 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 4,0 | 130 | 20 | 400 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | от 3 до 4 | 150 | 25 | 450 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | от 4 до 4,5 | 160 | 30 | 620 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 2,5 | 170 | 16 | — грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт | 2,5 | 150 | 16 | — грн. |
| Имитация бруса(сосна) 1-сорт |
2,5 4,0 |
120 | 16 | — грн. |
| Имитация бруса(сосна) 2-сорт | от 3 до 4,5 | 135 | 20 | 310 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 2-сорт | 4 | 150 | 25 | 330 грн. |
| Имитация бруса(сосна) 2-сорт | 4,5 | 160 | 30 | 400 грн. |
| Имитация бруса ольха без сучка высший сорт | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 750 грн. |
| Имитация бруса ольха без сучка высший сорт | 4,0 | 130 | 16 | 800 грн. |
| Имитация бруса ольха с сучком | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 500 грн. |
| Имитация бруса ольха с сучком | 4,0 | 130 | 16 | 550 грн. |
| Блок-хаус | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 4 — 4,5 | 135 | 35 | 620 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 — 4,5 | 85 | 20 | — грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 — 4,5 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 — 4,5 | 105 | 25 | 470 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 470 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 3 — 4,5 | 85 | 20 | — грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 3 — 4,5 | 105 | 25 | 340 грн. |
| Доска для пола | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Доска пола(сосна) 1-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 620 грн. |
| Доска пола(сосна) 1-сорт | 4 — 4,5 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Доска пола(сосна) 1-сорт | 3 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Доска пола(сосна) 1-сорт | 4 — 4,5 | 125 | 30 | — грн. |
| Доска пола(сосна) 1-сорт | 3 — 4 | 125 | 25 | 480 грн. |
| Доска пола(сосна) 2-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 470 грн. |
| Планкен | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Планкен (сосна) 1-сорт | 4,0 | 130 | 20 | 400 грн. |
| Планкен (сосна) 1-сорт | 4,0 | 140 | 20 | 440 грн. |
| Планкен (сосна) 2-сорт | 4,0 | 130 | 20 | — грн. |
| Планкен (сосна) 2-сорт | 4,0 | 140 | 20 | 320 грн. |
| Деревянная вагонка | ||||
| Евро вагонка сосна | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Евровагонка 1-сорт | 0,5 — 0,9 | 80 | 14 | — грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 1,0 — 1,9 | 80 | 14 | — грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 4,0 | 80 | 14 | — грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 2,0 -2,2-2,5 | 75 | 14 | 310 грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 2,0 -2,2- 2,5-3,0 | 90 | 14 | 310 грн. |
| Евровагонка 1-сорт (клеена) | 3,0 | 85 | 14 | — грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 4,5 | 80 | 14 | — грн. |
| Евровагонка 1-сорт | 4,0 | 100 | 16 | 390 грн. |
| 2-х сторонняя вагонка сосна | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| 2-х сторонняя 1-сорт | 2,5 — 3,0 | 90 | 14 | — грн. |
| 2-х сторонняя 1-сорт | 2,0 — 3,0 | 70 | 14 | — грн. |
| 2-х сторонняя 1-сорт | 2,5 — 3,0 | 80 | 14 | 300 грн. |
| 2-х сторонняя 2-сорт | 2,5 — 3,0 | 80 | 14 | 180 грн. |
| 2-х сторонняя 2-сорт | 4,0 | 80 | 14 | — грн. |
| Вагонка сосна без сучка клееная 1сорт | 4,0 | 80 | 14 | 370 грн. |
| Вагонка липа | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м2 |
| Евровагонка липа высший сорт | 2,0-3,0 | 85 | 14 | 750 грн. |
| Евровагонка липа 2-сорт(с сучком) | 2,0-3,0 | 85 | 14 | 520 грн. |
| Лежак липа высший сорт | 1,0-3,0 | 100 | 25 | 220 грн. за м/п. |
| Евровагонка липа высший сорт | 1,2-1,9 | 80 | 14 | 650 грн. |
| Евровагонка липа высший сорт | 1,2-1,9 | 80 | 14 | 750 грн. |
| Вагонка ольха | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м2 |
| Евровагонка ольха высший сорт | 2,0-2,5 | 90 | 14 | 600 грн. |
| Евровагонка ольха с сучком (2-сорт) | 2,0-2,5 | 90 | 14 | 400 грн. |
| Имитация бруса ольха без сучка высший сорт | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 750 грн. |
| Имитация бруса ольха без сучка высший сорт | 4,0 | 130 | 16 | 800 грн. |
| Имитация бруса ольха с сучком | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 500 грн. |
| Имитация бруса ольха с сучком | 4,0 | 130 | 16 | 550 грн. |
| Лежак ольха — высший сорт | 1,0-3,0 | 90 | 25 | 160 грн. м/п |
| Трапик ольха — высший сорт | 1,0-3,0 | 40 | 25 | 70 грн. м/п |
| Вагонка ель | ||||
| Наименование | Длина м. | Ширина мм. | Толщина мм. | Цена за м2 |
| Вагонка ель бесшовная 1сорт | 2,0-3,0 | 90 | 13 | 290 грн. |
| Вагонка ель евро 1сорт | 2,5 | 90 | 14 | 300 грн. |
| Вагонка ель евро 1сорт | 4,0 | 90 | 14 | 350 грн. |
| Доска строганая | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м/п |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 80 | 20 | 34 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 100 | 20 | 42 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 120 | 20 | 51 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 150 | 20 | 63 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 180 | 20 | — грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 200 | 20 | 87 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2-4.5 | 80 | 30 | 49 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 100 | 30 | 62 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 120 | 30 | 74 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 150 | 30 | 93 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 200 | 30 | 124 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 80 | 40 | 68 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 100 | 40 | 82 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 120 | 40 | 99 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 150 | 40 | 123 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 180 | 40 | — грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 200 | 40 | 164 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 100 | 50 | 103 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2 — 4,5 | 150 | 50 | 154 грн. |
| Доска строганая сухая (сосна) | 2-4,5 | 200 | 50 | 210 грн. |
| Доска обрезная | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м/п |
| Доска обрезная (сосна) | 3 — 4,5 | 100 | 25 | 22 грн. |
| Доска обрезная (сосна) | 3 — 4,5 | 110 | 25 | 25 грн. |
| Доска обрезная (сосна) | 3 — 4,5 | 150 | 25 | 34 грн. |
| Доска обрезная (сосна) | 3 — 4,5 | 200 | 25 | — грн. |
| Доска обрезная (сосна) | ||||
| Плинтус деревянный | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Стоимость |
| Плинтус сосна | ||||
| Багет б.Суч. | 2 — 2,5 | 20 | 13 | — грн.м/п |
| Плинтус потолочний б.Суч. | 1,8 — 3 м | 30 | 13 | 24 грн.м/п |
| Классика б.Суч | 2 — 2,5 | 46 | 13 | 45 грн.м/п |
| Классика с суч. | 2 — 2,3 | 56 | 13 | 22 грн.м/п |
| Клееный б. Суч. | 2,5 | 50 | 13 | — грн.м/п |
| Полустойка б.Суч. | 1,8 — 2,5 | 56 | 13 | 50 грн.м/п |
| Полустойка б.Суч. | 2 — 2,5 | 70 | 13 | 65 грн.м/п |
| Стойка б. Суч. | 1,8 — 2,5 | 70 | 13 | 65 грн.м/п |
| Плинтус дуб | ||||
| Классика б.Сучка | 1,9 — 3 | 50 | 13 | — грн.м/п |
| Полустойка | 1,8 — 2,5 | 70 | 13 | — грн.м/п |
| Полустойка | 1,8 — 3 м | 56 | 13 | — грн.м/п |
| Полустойка клеений | 2 — 2,5 | 50 | 13 | — грн.м.п |
| Стойка | 1,7 — 3 | 60 | 13 | — грн.м/п |
| Стойка | 1,8 — 2,5 | 70 | 13 | — грн.м/п |
| Плинтус ясень | ||||
| Классика | 2 — 3 м | 50 | 13 | — грн.м/п |
| Стойка | 2 — 3 | 90 | 13 | — грн.м/п |
| Плинтус ольха | ||||
| Классика | 45 | 13 | — грн.м/п | |
| Полустойка | 56 | 13 | — грн.м/п | |
| Стойка | 70 | 13 | — грн.м/п | |
| Плинтус липа | ||||
| Классика | 30 | 13 | — грн. м/п | |
| Лежаки для бани и сауны | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Стоимость |
| Ольха в.С | 1,5 — 2,6 | 80-90 | 25 | 160 грн.м/п |
| Липа в/с | 2 — 2,5 м | 80 | 25 | — грн.м/п |
| 2 сорт | 2 — 2,5 | 80-90 | 25 | — грн.м/п |
| Уголок наружный | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Стоимость |
| Сосна | 2 — 3 м | 20-30-40-50 | 20*30*40*50 | от 33 грн.м/п |
| Ольха | 1,5 — 3 | 20-30-40 | 20*30*40 | — грн.м/п |
| Липа | 2 — 2,5 м | 20-40 | 20-40 | — грн.м/п |
| Дуб | 1,5 — 2,5 | 20-40 | 20-40 | — грн.м/п |
| Наличники | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за шт. |
| Наличник сосна без сучка (гладкий, овал, фигура) | ||||
| Наличник | 2,2 | 50 | 14 | 130 грн. |
| Наличник | 2,2 | 70 | 14 | 160 грн. |
| Наличник | 2,2 | 80 | 14 | — грн. |
| Наличник | 2,2 | 90 | 14 | — грн. |
| Наличник | 2,2 | 100 | 14 | — грн. |
| Наличник | 2,2 | 120 | 14 | 200 грн. |
| Наличник сосна с сучком | ||||
| Наличник | 2,5 | 70 | 14 | 90 грн. |
| Наличник | 2,5 | 80 | 14 | — грн. |
| Наличник | 2,5 | 100 | 14 | — грн. |
| Наличник сосна клееный (без сучка) | ||||
| Наличник | 2,2 | 70 | 14 | 160 грн. |
| Наличник | 2,2 | 80 | 14 | — грн. |
| Наличник ольха без сучка | ||||
| Наличник | 2,2 | 70 | 14 | — грн. |
| Наличник дуб без сучка | ||||
| Наличник | 2,2 | 70 | 14 | — грн. |
| Наличник ель (смерека) без сучка | ||||
| Наличник | 2,2 | 70 | 14 | — грн. |
| Коробка дверная | ||||
| Коробка дверная сосна с сучком | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за комплект |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 80 | 40 | 400 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 100 | 40 | 450 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 120 | 40 | 540 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 140 | 40 | 630 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 160 | 40 | 720 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 180 | 40 | 810 грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 200 | 40 | 900 грн. |
| Коробка дверная сосна без сучка | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за комплект |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 60 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 70 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 80 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 100 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 120 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 140 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 160 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 180 | 40 | — грн. |
| Коробка дверная | 2шт — 2,2; 2шт 1,1 | 200 | 40 | — грн. |
| Деревянные двери | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Стоимость |
| Сосна без сучка | 2 | 600-900 | 40 | — грн/шт |
| Сосна с сучком | 2 | 600-900 | 40 | — грн/шт |
| Ольха без суч. | 2 | 600-700 | 40 | — |
| Все для лестниц (бук) | ||||
| Наименование | Ширина, м | Толщина, мм | Розничная цена | Оптовая цена |
| Ступени | 0,8 — 1,3 | 300 | 40 | — грн.м/п |
| Титева | 3 — 5 | 300 | 40 | — грн.м/п |
| Подступенька | 0,8 — 1,3 | 200 | 20 | — грн.м/п |
| Обшивочний щит | 3 — 3,5 — 4 | 300 | 20 | — грн.м/п |
| Поручень | 2 — 4 | — | — | — грн.м/п |
| Подперильна планка | 3 — 4 | 80 | 20 | — грн.м/п |
| Балясини | — | — | — | — грн/шт. |
| Столбик | — | — | — | — грн/шт. |
| Брус сухой строганный | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м/п |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 20 | 20 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 30 | 25 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 45 | 30 | — грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 40 | 34 грн. |
| Брус | 1,5-3,0 | 50 | 30 | 32 грн |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 50 | 40 | 42 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 50 | 50 | 52 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 60 | 40 | 50 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 100 | 50 | 103 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 150 | 50 | 154 грн. |
| Брус | 1,5-3,0 | 150 | 150 | 480 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 100 | 40 | 82 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 100 | 100 | 210 грн. |
| Брус сухой не строганый | ||||
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м/п |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 20 | 13 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 30 | 13 грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 40 | 40 | — грн. |
| Брус | 1,5 — 3,0 | 50 | 40 | 19 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 50 | 50 | 22 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 60 | 40 | — грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 80 | 50 | 34 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 100 | 50 | 43 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 150 | 50 | 64 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 200 | 50 | 85 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 80 | 80 | — грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 100 | 100 | 85 грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 150 | 150 | — грн. |
| Брус | 2,0 — 4,5 | 200 | 200 | — грн. |
| Декоративные решетки | ||||
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за шт. |
| Декоративная решетка. Липа, ольха, дуб | 1200 | 600 | 15 | 350 грн. |
| Декоративная решетка. Липа, ольха, дуб | 1200 | 700 | 15 | 400 грн. |
| Декоративная решетка. Липа, ольха, дуб | 1200 | 800 | 15 | 450 грн. |
| Декоративная решетка. Липа, ольха, дуб | 1500 | 700 | 15 | 450 грн. |
| Крепеж | ||||
| Наименование | Размеры, мм | В упаковке (шт) | Цена | |
| Кляймер для вагонки | 3 | 100 | 25 | — грн. |
| Кляймер для вагонки | 4 | 100 | 25 | — грн. |
| Кляймер для вагонки | 5 | 80 | 25 | — грн. |
| Кляймер для вагонки | 6,7,8 | — | под заказ | — грн. |
| Саморез по дереву | 3,5*25 | 1000 | 105 | — грн. |
| Саморез по дереву | 3,5*35 | 1000 | 135 | — грн. |
| Саморез по дереву | 3,5*45 | 500 | 100 | — грн. |
| Саморез по дереву | 3,5*55 | 500 | 130 | — грн. |
| Саморез по дереву | 3,9*65 | 500 | 150 | — грн. |
| Саморез по дереву | 4,2*75 | 250 | 120 | — грн. |
| Саморез по дереву | 4,2*85 | — | — | — грн. |
| Саморез по дереву | 4,8*95 | — | — | — грн. |
| Гвозди | — | — | — | — грн. |

