Прайс-лист на пиломатеріали доступні зі складу
Часто без бруса та інших дерев’яних пиломатеріалів просто неможливо обійтися під час будівництва або капітального ремонту. Натуральне дерево – екологічно чистий матеріал, який якнайкраще підходить для зведення і обробки будинків і саун. Деревина має масу корисних властивостей: дерев’яний будинок зберігає прохолоду влітку і тепло взимку, в ньому легко дихати, приємно відпочивати. Лісопильня промисловість виробляє різні пиломатеріали, ціна на які залежить від породи деревини, від якості і ступеня її обробки.
Компанія «Ліс-Кодра» пропонує своїм клієнтам тільки високоякісні пиломатеріали: брус, дошку стругану і обрізну, блок-хаус, дошку для підлоги і сходів, а також лежаки для саун, дерев’яні решітки та інші пиломатеріали призначені для капітального будівництва або облаштування приміщень різних видів. Завдяки налагодженій системі поставок, на нашому складі завжди є потрібні вам пиломатеріали. Вартість нашої продукції, при високому рівні її якості, приємно здивує вас. Крім того, для постійних клієнтів розроблена система знижок і особливі умови платежів. На сайті www.les-kodru.com.ua можна довідатися про ціни на пиломатеріали – прайс-лист ви можете завантажити за посиланням нижче.
| Імітація бруса | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 4,5 | 135 | 20 | 440 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 4 | 135 | 20 | 430 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 3 | 135 | 20 | 430 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 4 | 120 | 20 | 480 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 4,0 | 130 | 20 | 400 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | від 3 до 4 | 150 | 25 | 450 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | від 4 до 4,5 | 160 | 30 | 620 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 2,5 | 170 | 16 | – грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт | 2,5 | 150 | 16 | – грн. |
| Імітація бруса(сосна) 1-сорт |
2,5 4,0 |
120 | 16 | – грн. |
| Імітація бруса(сосна) 2-сорт | від 3 до 4,5 | 135 | 20 | 310 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 2-сорт | 4 | 150 | 25 | 330 грн. |
| Імітація бруса(сосна) 2-сорт | 4,5 | 160 | 30 | 400 грн. |
| Імітація бруса вільха без сучка вищий сорт | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 750 грн. |
| Імітація бруса вільха без сучка вищий сорт | 4,0 | 130 | 16 | 800 грн. |
| Імітація бруса вільха з сучком | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 500 грн. |
| Імітація бруса вільха з сучком | 4,0 | 130 | 16 | 550 грн. |
| Блок-хаус | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 4 – 4,5 | 135 | 35 | 620 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 – 4,5 | 85 | 20 | – грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 – 4,5 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 1-сорт | 3 – 4,5 | 105 | 25 | 470 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 470 грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 3 – 4,5 | 85 | 20 | – грн. |
| Блок-хаус (сосна) 2-сорт | 3 – 4,5 | 105 | 25 | 340 грн. |
| Дошка для підлоги | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 620 грн. |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 4 – 4,5 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 3 | 125 | 35 | 620 грн. |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 4 – 4,5 | 125 | 30 | – грн. |
| Дошка підлоги(сосна) 1-сорт | 3 – 4 | 125 | 25 | 480 грн. |
| Дошка підлоги(сосна) 2-сорт | 4,5 | 135 | 35 | 470 грн. |
| Планкен | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| Планкен (сосна) 1-сорт | 4,0 | 130 | 20 | 400 грн. |
| Планкен (сосна) 1-сорт | 4,0 | 140 | 20 | 440 грн. |
| Планкен (сосна) 2-сорт | 4,0 | 130 | 20 | – грн. |
| Планкен (сосна) 2-сорт | 4,0 | 140 | 20 | 320 грн. |
| Дерев’яна вагонка | ||||
| Євро вагонка сосна | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| Євровагонка 1-сорт | 0,5 – 0,9 | 80 | 14 | – грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 1,0 – 1,9 | 80 | 14 | – грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 4,0 | 80 | 14 | – грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 2,0 -2,2-2,5 | 75 | 14 | 310 грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 2,0 -2,2- 2,5-3,0 | 90 | 14 | 310 грн. |
| Євровагонка 1-сорт (клеєна) | 3,0 | 85 | 14 | – грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 4,5 | 80 | 14 | – грн. |
| Євровагонка 1-сорт | 4,0 | 100 | 16 | 390 грн. |
| 2-стороння вагонка сосна | ||||
| Найменування | Довжина м. | Ширина мм. | Товщина мм. | Ціна за м2 |
| 2-х стороння 1-сорт | 2,5 – 3,0 | 90 | 14 | – грн. |
| 2-х стороння 1-сорт | 2,0 – 3,0 | 70 | 14 | – грн. |
| 2-х стороння 1-сорт | 2,5 – 3,0 | 80 | 14 | 300 грн. |
| 2-х стороння 2-сорт | 2,5 – 3,0 | 80 | 14 | 180 грн. |
| 2-х стороння 2-сорт | 4,0 | 80 | 14 | – грн. |
| Вагонка сосна без сучка клеєна 1сорт | 4,0 | 80 | 14 | 370 грн. |
| Вагонка липа | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м2 |
| Євровагонка липа вищий сорт | 2,0-3,0 | 85 | 14 | 750 грн. |
| Євровагонка липа 2-сорт(з сучком) | 2,0-3,0 | 85 | 14 | 520 грн. |
| Лежак липа вищий сорт | 1,0-3,0 | 100 | 25 | 220 грн. за м/п. |
| Вагонка липа вищий сорт | 1,2-1,9 | 80 | 14 | 650 грн. |
| Вагонка липа вищий сорт | 2,0-2,5 | 80 | 14 | 750 грн. |
| Вагонка вільха | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м2 |
| Євровагонка вільха вищий сорт | 2,0-2,5 | 90 | 14 | 600 грн. |
| Євровагонка вільха з сучком (2-сорт) | 2,0-2,5 | 90 | 14 | 400 грн. |
| Імітація бруса вільха без сучка вищий сорт | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 750 грн. |
| Імітація бруса вільха без сучка вищий сорт | 4,0 | 130 | 16 | 800 грн. |
| Імітація бруса вільха з сучком | 2,7-3,3 | 130 | 16 | 500 грн. |
| Імітація бруса вільха з сучком | 4,0 | 130 | 16 | 550 грн. |
| Лежак вільха – вищий сорт | 1,0-3,0 | 90 | 25 | 160 грн. м/п |
| Трапік вільха – вищий сорт | 1,0-3,0 | 40 | 25 | 70 грн. м/п |
| Вагонка смерека | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м2 |
| Вагонка смерека безшовна 1сорт | 2,0-3,0 | 90 | 13 | 290 грн. |
| Вагонка смерека євро 1 сорт | 2,5 | 90 | 13 | 300 грн. |
| Вагонка смерека євро 1 сорт | 4,0 | 90 | 13 | 350 грн. |
| Дошка стругана | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м/п |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 80 | 20 | 34 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 100 | 20 | 42 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 120 | 20 | 51 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 150 | 20 | 63 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 180 | 20 | – грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 200 | 20 | 87 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2-4.5 | 80 | 30 | 49 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 100 | 30 | 62 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 120 | 30 | 74 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 150 | 30 | 93 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 200 | 30 | 124 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 80 | 40 | 68 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 100 | 40 | 82 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 120 | 40 | 99 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 150 | 40 | 123 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 180 | 40 | – грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 200 | 40 | 164 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 100 | 50 | 103 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2 – 4,5 | 150 | 50 | 154 грн. |
| Дошка стругана суха (сосна) | 2-4,5 | 200 | 50 | 210 грн. |
| Дошка обрізна | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м/п |
| Дошка обрізна (сосна) | 3 – 4,5 | 100 | 25 | 22 грн. |
| Дошка обрізна (сосна) | 3 – 4,5 | 110 | 25 | 25 грн. |
| Дошка обрізна (сосна) | 3 – 4,5 | 150 | 25 | 34 грн. |
| Дошка обрізна (сосна) | 3 – 4,5 | 200 | 25 | – грн. |
| Дошка обрізна (сосна) | ||||
| Плінтус дерев’яний | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Вартість |
| Плінтус сосна | ||||
| Багет б.Суч. | 2 – 2,5 | 20 | 13 | – грн.м/п |
| Плінтус стельовий б.Суч. | 1,8 – 3 м | 30 | 13 | 24 грн.м/п |
| Класика б.Суч | 2 – 2,5 | 46 | 13 | 45 грн.м/п |
| Класика з суч. | 2 – 2,3 | 56 | 13 | 22 грн.м/п |
| Клеєний б. Суч. | 2,5 | 50 | 13 | – грн.м/п |
| Напівстійка б.Суч. | 1,8 – 2,5 | 56 | 13 | 50 грн.м/п |
| Напівстійка б.Суч. | 2 – 2,5 | 70 | 13 | 65 грн.м/п |
| 1,8 – 2,5 | 70 | 13 | 65 грн.м/п | |
| Плінтус дуб | ||||
| Класика б.Сучка | 1,9 – 3 | 50 | 13 | – грн.м/п |
| Напівстійка | 1,8 – 2,5 | 70 | 13 | – грн.м/п |
| Напівстійка | 1,8 – 3 м | 56 | 13 | – грн.м/п |
| Напівстійка клеєнь | 2 – 2,5 | 50 | 13 | – грн.м.п |
| Стійка | 1,7 – 3 | 60 | 13 | – грн.м/п |
| Стійка | 1,8 – 2,5 | 70 | 13 | – грн.м/п |
| Плінтус ясен | ||||
| Класика | 2 – 3 м | 50 | 13 | – грн.м/п |
| Стійка | 2 – 3 | 90 | 13 | – грн.м/п |
| Плінтус вільха | ||||
| Класика | 45 | 13 | – грн.м/п | |
| Напівстійка | 56 | 13 | – грн.м/п | |
| Стійка | 70 | 13 | – грн.м/п | |
| Плінтус липа | ||||
| Класика | 30 | 13 | – грн. м/п | |
| Лежаки для лазні та сауни | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Вартість |
| Вільха в.С | 1,5 – 2,6 | 80-90 | 25 | 160 грн.м/п |
| Липа в/с | 2 – 2,5 м | 80 | 25 | – грн.м/п |
| 2 сорт | 2 – 2,5 | 80-90 | 25 | – грн.м/п |
| Куток зовнішній | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Вартість |
| Сосна | 2 – 3 м | 20-30-40-50 | 20*30*40*50 | від 33 грн.м/п |
| Вільха | 1,5 – 3 | 20-30-40 | 20*30*40 | – грн.м/п |
| Липа | 2 – 2,5 м | 20-40 | 20-40 | – грн.м/п |
| Дуб | 1,5 – 2,5 | 20-40 | 20-40 | – грн.м/п |
| Наличники | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за шт. |
| Лиштва сосна без сучка (гладка, овал, фігура) | ||||
| Лиштва | 2,2 | 50 | 14 | 130 грн. |
| Лиштва | 2,2 | 70 | 14 | 160 грн. |
| Лиштва | 2,2 | 80 | 14 | – грн. |
| Лиштва | 2,2 | 90 | 14 | – грн. |
| Лиштва | 2,2 | 100 | 14 | – грн. |
| Лиштва | 2,2 | 120 | 14 | 200 грн. |
| Лиштва сосна з сучком | ||||
| Лиштва | 2,5 | 70 | 14 | 90 грн. |
| Лиштва | 2,5 | 80 | 14 | – грн. |
| Лиштва | 2,5 | 100 | 14 | – грн. |
| Лиштва сосна клеєний (без сучка) | ||||
| Лиштва | 2,2 | 70 | 14 | 160 грн. |
| Лиштва | 2,2 | 80 | 14 | – грн. |
| Лиштя вільха без сучка | ||||
| Лиштва | 2,2 | 70 | 14 | – грн. |
| Наличник дуб без сучка | ||||
| Лиштва | 2,2 | 70 | 14 | – грн. |
| Лиштва ялина (смерека) без сучка | ||||
| Лиштва | 2,2 | 70 | 14 | – грн. |
| Коробка дверна | ||||
| Коробка дверна сосна з сучком | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за комплект |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 80 | 40 | 400 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 100 | 40 | 450 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 120 | 40 | 540 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 140 | 40 | 630 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 160 | 40 | 720 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 180 | 40 | 810 грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 200 | 40 | 900 грн. |
| Коробка дверна сосна без сучка | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за комплект |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 60 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 70 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 80 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 100 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 120 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 140 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 160 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 180 | 40 | – грн. |
| Коробка дверна | 2шт – 2,2; 2шт 1,1 | 200 | 40 | – грн. |
| Дерев’яні двері | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Вартість |
| Сосна без сучка | 2 | 600-900 | 40 | – грн/шт |
| Сосна з сучком | 2 | 600-900 | 40 | – грн/шт |
| Вільха без суч. | 2 | 600-700 | 40 | – |
| Все для сходів (бук) | ||||
| Найменування | Ширіна, м | Товщина, мм | Роздрібна ціна | Оптова ціна |
| Сходи | 0,8 – 1,3 | 300 | 40 | – грн.м/п |
| Тітева | 3 – 5 | 300 | 40 | – грн.м/п |
| Підсходинка | 0,8 – 1,3 | 200 | 20 | – грн.м/п |
| Обшивочний щит | 3 – 3,5 – 4 | 300 | 20 | – грн.м/п |
| Поручень | 2 – 4 | – | – | – грн.м/п |
| Підперильна планка | 3 – 4 | 80 | 20 | – грн.м/п |
| Балясіні | – | – | – | – грн/шт. |
| Стовпчик | – | – | – | – грн/шт. |
| Брус сухий струганий | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м/п |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 20 | 20 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 30 | 25 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 45 | 30 | – грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 40 | 34 грн. |
| Брус | 1,5-3,0 | 50 | 30 | 32 грн |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 50 | 40 | 42 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 50 | 50 | 52 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 60 | 40 | 50 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 100 | 50 | 103 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 150 | 50 | 154 грн. |
| Брус | 1,5-3,0 | 150 | 150 | 480 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 100 | 40 | 82 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 100 | 100 | 210 грн. |
| Брус сухий неструганий | ||||
| Найменування | Довжина, м | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за м/п |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 20 | 13 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 30 | 13 грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 40 | 40 | – грн. |
| Брус | 1,5 – 3,0 | 50 | 40 | 19 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 50 | 50 | 22 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 60 | 40 | – грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 80 | 50 | 34 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 100 | 50 | 43 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 150 | 50 | 64 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 200 | 50 | 85 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 80 | 80 | – грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 100 | 100 | 85 грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 150 | 150 | – грн. |
| Брус | 2,0 – 4,5 | 200 | 200 | – грн. |
| Декоративні грати | ||||
| Найменування | Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Ціна за шт. |
| Декоративні грати. Липа, вільха, дуб | 1200 | 600 | 15 | 350 грн. |
| Декоративні грати. Липа, вільха, дуб | 1200 | 700 | 15 | 400 грн. |
| Декоративні грати. Липа, вільха, дуб | 1200 | 800 | 15 | 450 грн. |
| Декоративні грати. Липа, вільха, дуб | 1500 | 700 | 15 | 450 грн. |
| Кріплення | ||||
| Найменування | Розміри, мм | В упаковці (шт) | Ціна | |
| Кляймер для вагонки | 3 | 100 | 25 | – грн. |
| Кляймер для вагонки | 4 | 100 | 25 | – грн. |
| Кляймер для вагонки | 5 | 80 | 25 | – грн. |
| Кляймер для вагонки | 6,7,8 | – | під замовлення | – грн. |
| Саморіз по дереву | 3,5*25 | 1000 | 105 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 3,5*35 | 1000 | 135 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 3,5*45 | 500 | 100 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 3,5*55 | 500 | 130 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 3,9*65 | 500 | 150 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 4,2*75 | 250 | 120 | – грн. |
| Саморіз по дереву | 4,2*85 | – | – | – грн. |
| Саморіз по дереву | 4,8*95 | – | – | – грн. |
| Цвяхи | – | – | – | – грн. |

